- პომპა თვითშეწოვადი, დიზელის ძრავით

ტექნიკური მონაცემები
| მოდელი | HL100CLE | HL80CLE | HL50CLA |
| შემწოვი მხარის დიამეტრი | DN 100 – 4” | DN 80 – 3” | DN 50 – 2” |
| წნევის მხარის დიამეტრი | DN 100 – 4” | DN 80 – 3” | DN 50 – 2” |
| ტრიალის სიჩქარე წთ-ში | 3000 | 3000 | 3000 |
| წარმადობა მაქს. წთ-ში | 16000 ლ. | 1000 ლ. | 700 ლ. |
| სიმაღლეში გადაქაჩვა 31 მ. 31 მ. 26მ. | 3000 | 3000 | 3000 |
| შემწოვითი სიღრმე 7 მ. 7 მ. 7 მ. | 3000 | 3000 | 3000 |
| ძრავის ტიპი | დიზელი | დიზელი | დიზელი |
| ძრავის სიძლიერე | 9,6 HHP | 6 HP 4,5 KW | 4,3 HP 3,2 KW |
| ცისტერნის ტევადობა | 12,5 ლ. | 12,5 ლ. | 12,5 ლ. |
| ზომა | 625X465X685 მმ. | 550X455X620 მმ. | 480X455X580 მმ. |
| წონა | 75 კგ. | 54 კგ. | 54 კგ. |
