- სტერილიზატორი OMAR

| მოდელი | ბოთლის ადგილი | წარმადობა | მუშაობს | სიმძლავრე |
| ST18R | 18 | 1500ბ./სთ-ში | სტერილური წყალი და SO2 | 220/380V |
| ST24R | 24 | 2000ბ./სთ-ში | სტერილური წყალი და SO2 | 220/380V |
| STS28 | 28 | 2000ბ./სთ-ში | სტერილური წყალი და SO2 | 220/380V |
| STS32 | 32 | 3000ბ./სთ-ში | სტერილური წყალი და SO2 | 220/380V |
| SC18R | 18 | 2000ბ./სთ-ში | სტერილური წყალი და SO2 | 220/380V |
