• პნევმატიური წნეხი VP
მოდელი NIKO VP11 VP15 VP21 VP26 VP32 VP44 VP52 VP60
დაფის აპკის მოცულობა 1100 ლ. 1500 ლ. 2100 ლ. 2600 ლ. 3200 ლ. 4400 ლ. 5200 ლ. 6000 ლ.
სიგრძე სიგანე მმ. 680X440 900X440 760X450 960X450 960X450 960X460 960X460 960X460
სიმაღლე მმ. 1590 1590 1860 1860 1860 2040 2040 2040
სიმძლავრე ჩაშენებული კომპრესორით KW 3 4 5,6 6 6 8,5 10,8 10,8
წონა კგ. 430 590 790 980 1150 1630 2150 2530
მთელი მტევანი - დაფის აპკის კარი 880 კგ. 1200 კგ. 1680 კგ. 2080 კგ. 2560 კგ. 3520 კგ. 4160 კგ. 4800 კგ.
ახალი დურდო - ცენტრალური ჩასასხმელი 3080 კგ. 4200კგ. 5880 კგ. 7280 კგ. 8960 კგ. 12320 კგ. 14500 კგ. 16500 კგ.
დადუღებული დურდო 4180 კგ. 5700 კგ. 7980 კგ. 9880 კგ. 12160 კგ. 16720 კგ. 19760 კგ. 22800 კგ.