- სასმელებისა და დურდოს კასრები Type R / Type O
დასახელება | მოცულობა | კასრის Ø მმ. | სიმაღლე მმ. |
Type R | 12 | 260 | 350 |
Type R | 20 | 310 | 418 |
Type R | 30 | 340 | 470 |
Type R | 60 | 400 | 610 |
Type R | 120 | 500 | 800 |
დასახელება | მოცულობა | სიგრძე მმ. |
სიგანე მმ. |
სიმაღლე მმ. |
Type O | 60 | 510 | 350 | 520 |
Type O | 100 | 610 | 400 | 620 |
Type O | 200 | 800 | 490 | 770 |
Type O | 300 | 870 | 570 | 870 |
Type O | 500 | 1100 | 660 | 1040 |
Type O კასრის საფარებელი |
|
საფარებელი კასრში მიმდინარე დუღილის პროცესისას |
|
კასრის ონკანი NW 10 / NW 15 |